
始发站 | 目的地 | 发车时间 | 运行时间 | 到达时间 | 可提货时间 |
北京 | 太原 | 10:00 | 9h | 当日19:00 | 二日10:00 |
北京 | 杭州 | 05:00 | 20.5h | 二日01:30 | 二日10:00 |
长沙 | 上海 | 05:00 | 17h | 当日22:00 | 二日10:00 |
广州 | 武昌 | 08:00 | 19h | 二日03:00 | 二日10:00 |
广州 | 杭州 | 04:00 | 22h | 二日02:00 | 二日14:00 |
广州 | 太原 | 14:00 | 32h | 二日22:00 | 三日10:00 |
贵阳 | 重庆 | 23:00 | 7h | 二日06:00 | 二日10:00 |
杭州 | 南通 | 02:30 | 5h | 当日07:30 | 当日13:00 |
杭州 | 浦东 | 06:00 | 3h | 当日09:00 | 当日13:00 |
合肥 | 上海 | 21:00 | 8h | 二日05:00 | 二日10:00 |
南京 | 北京 | 05:00 | 22h | 二日03:00 | 二日10:00 |
南京 | 武汉 | 06:00 | 14h | 当日20:00 | 二日10:00 |
南通 | 杭州 | 00:30 | 5h | 当日05:30 | 当日13:00 |
宁波 | 武汉 | 05:00 | 20h | 二日01:00 | 二日10:00 |
浦东 | 广州 | 02:30 | 23h | 二日01:30 | 二日10:00 |
浦东 | 杭州 | 01:00 | 3h | 当日04:00 | 当日13:00 |
浦东 | 苏州 | 01:00 | 3h | 当日04:00 | 当日13:00 |
青岛 | 杭州 | 07:00 | 15h | 当日22:00 | 二日10:00 |
上海 | 长沙 | 06:00 | 17h | 当日23:00 | 二日10:00 |
上海 | 合肥 | 08:00 | 8h | 当日16:00 | 二日10:00 |
沈阳 | 天津 | 09:00 | 12h | 当日21:00 | 二日10:00 |
苏州 | 成都 | 08:00 | 40h | 三日00:00 | 三日10:00 |
苏州 | 青岛 | 08:00 | 14h | 当日22:00 | 二日10:00 |
苏州 | 武汉 | 06:00 | 18h | 二日00:00 | 二日10:00 |
苏州 | 浦东 | 06:00 | 3h | 当日09:00 | 当日13:00 |
太原 | 广州 | 10:00 | 32h | 二日18:00 | 三日10:00 |
天津 | 沈阳 | 08:00 | 12h | 当日20:00 | 二日10:00 |
武昌 | 广州 | 04:00 | 19h | 当日23:00 | 二日10:00 |
西安 | 银川 | 18:00 | 14h | 二日08:00 | 二日10:00 |
郑州 | 杭州 | 07:00 | 18h | 二日01:00 | 二日10:00 |
重庆 | 贵阳 | 11:00 | 7h | 当日18:00 | 二日10:00 |
更新时间:2011年07月20日
以上线路时效仅供参考,欲了解更多信息(如价格),请点击网上自助服务或致电我司全国服务热线:400-830-5555